爱游戏体育APP-爱体育APP下载-爱游戏官方正版下载,二-年-级-下-册-语-文-写-到-哪-里拯-救-者-2pro帧-数-测-试御-赐-小-仵-作-电-视-剧-免-费-全-集公-司-注-册-资-金-不-足-5万
宝-运-莱-国-际-官-网-登-录,叶-罗-丽-第-九-季-漫-画-番-外广-东-21市-的-发-展艾-草-加-什-么-中-药-熏-蒸-更-好洗-手-盆-包-装-图-片
瑞-博-国-际-注-册-网-址,领-克-fadongji今-年-有-社-保-补-贴衣-服-套-牛-仔-裤-好-看天-问-一-号-成-功-着-陆-火-星-图-片
东方财富可转债交易手续费一览表中列出的手续费是交易所标准手续费,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,比如+0.1元,+1分,+10%等,同样期金管家手续费一览表表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别。
工商银行转账手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
硅铁102 (SF102) | 6822 | 7232/6412 | 20% | 20% | 6822元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁103 (SF103) | 7808 | 8278/7338 | 7% | 7% | 2732.8元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁104 (SF104) | 6840 | 7252/6428 | 20% | 20% | 6840元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 |
硅铁105 (SF105) | 6640 | 7040/6240 | 7% | 7% | 2324元 | 3元 | 3元 | 9元 | 10 | 12元 | -2 | 主力合约 |
硅铁106 (SF106) | 6666 | 7066/6266 | 7% | 7% | 2333.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁107 (SF107) | 6806 | 7216/6396 | 7% | 7% | 2382.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁108 (SF108) | 6820 | 7230/6410 | 7% | 7% | 2387元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |
硅铁109 (SF109) | 6824 | 7234/6414 | 7% | 7% | 2388.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁110 (SF110) | 6802 | 7212/6392 | 7% | 7% | 2380.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁111 (SF111) | 6894 | 7308/6480 | 7% | 7% | 2412.9元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁112 (SF112) | 6836 | 7248/6424 | 7% | 7% | 2392.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁201 (SF201) | 6786 | 7194/6378 | 7% | 7% | 2375.1元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁202 (SF202) | 6782 | 7190/6374 | 7% | 7% | 2373.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |
硅铁203 (SF203) | 6830 | 7240/6420 | 7% | 7% | 2390.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 |
美国白银期货手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
石油沥青2103 (bu2103) | 3000 | 3240/2760 | 20% | 20% | 6000元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 6元 | 14 | |
石油沥青2106 (bu2106) | 2784 | 3006/2560 | 10% | 10% | 2784元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.6元 | 14.4 | 主力合约 |
石油沥青2109 (bu2109) | 2844 | 3070/2616 | 10% | 10% | 2844元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.7元 | 14.3 | |
石油沥青2112 (bu2112) | 2910 | 3142/2676 | 10% | 10% | 2910元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.8元 | 14.2 | |
石油沥青2203 (bu2203) | 2968 | 3204/2730 | 10% | 10% | 2968元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.9元 | 14.1 | |
石油沥青2206 (bu2206) | 3028 | 3270/2784 | 10% | 10% | 3028元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 6.1元 | 13.9 | |
石油沥青2102 (bu2102) | 2750 | 2970/2530 | 20% | 20% | 5500元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.5元 | 14.5 | |
石油沥青2209 (bu2209) | 3064 | 3308/2818 | 10% | 10% | 3064元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 6.1元 | 13.9 | |
石油沥青2104 (bu2104) | 2760 | 2980/2538 | 15% | 15% | 4140元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.5元 | 14.5 | |
石油沥青2105 (bu2105) | 2778 | 3000/2554 | 10% | 10% | 2778元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.6元 | 14.4 | |
石油沥青2212 (bu2212) | 3092 | 3338/2844 | 10% | 10% | 3092元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 6.2元 | 13.8 | |
石油沥青2107 (bu2107) | 2806 | 3030/2580 | 10% | 10% | 2806元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.6元 | 14.4 | |
石油沥青2108 (bu2108) | 2830 | 3056/2602 | 10% | 10% | 2830元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 5.7元 | 14.3 | |
石油沥青2303 (bu2303) | 3132 | 3382/2880 | 10% | 10% | 3132元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 6.3元 |
13.7 |
股指期货交易手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
铁矿石2102 (i2102) | 1155 | 1270.5/1039.5 | 20% | 20% | 23100元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 23.1元 | 26.9 | |
铁矿石2103 (i2103) | 1223.5 | 1345.5/1101.5 | 12% | 12% | 14682元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 24.5元 | 25.5 | |
铁矿石2104 (i2104) | 1180 | 1298/1062 | 20% | 20% | 23600元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 23.6元 | 26.4 | |
铁矿石2105 (i2105) | 1141.5 | 1255.5/1027.5 | 15% | 15% | 17122.5元 | 4/万分之 | 1/万分之 | 4/万分之 | 50 | 91.3元 | -41.3 | 主力合约 |
铁矿石2106 (i2106) | 1111.5 | 1222.5/1000.5 | 12% | 12% | 13338元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 22.2元 | 27.8 | |
铁矿石2107 (i2107) | 1077.5 | 1185/970 | 12% | 12% | 12930元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 21.6元 | 28.4 | |
铁矿石2108 (i2108) | 1048.5 | 1153/944 | 12% | 12% | 12582元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 21元 | 29 | |
铁矿石2109 (i2109) | 1015.5 | 1117/914 | 12% | 12% | 12186元 | 4/万分之 | 1/万分之 | 4/万分之 | 50 | 81.2元 | -31.2 | 主力合约 |
铁矿石2110 (i2110) | 987.5 | 1086/889 | 12% | 12% | 11850元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 19.8元 | 30.2 | |
铁矿石2111 (i2111) | 966 | 1062.5/869.5 | 12% | 12% | 11592元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 19.3元 | 30.7 | |
铁矿石2112 (i2112) | 945 | 1039.5/850.5 | 12% | 12% | 11340元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 18.9元 | 31.1 | |
铁矿石2201 (i2201) | 922.5 | 1014.5/830.5 | 12% | 12% | 11070元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 18.5元 | 31.5 | |
铁矿石2202 (i2202) | 906.5 | 997/816 | 12% | 12% | 10878元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 18.1元 | 31.9 | |
铁矿石2203 (i2203) | 889.5 | 978/801 | 12% | 12% | 10674元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 17.8元 |
32.2 |
国内取款手续费一览表
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
5年期国债2103 (TF2103) | 99.625 | 100.8199/98.43 | 1.2% | 1.2% | 11955元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
5年期国债2106 (TF2106) | 99.785 | 100.98/98.59 | 1.2% | 1.2% | 11974.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
国债2109 (TF2109) | 99.425 | 100.615/98.235 | 1.2% | 1.2% | 11931元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |
5年期国债2112 (TF2112) | 99.1649 | 100.35/97.98 | 1.2% | 1.2% | 11899.788元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 |
东方财富可转债交易手续费一览表:一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平仓6元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
本文网址:爱游戏体育APP-爱体育APP下载-爱游戏官方正版下载/292/qihuo/76689.html 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的。